Вход Регистрация

Забыли пароль?

Чужой компьютер

Сообщения пользователя Bildeyko

(сообщение #26 - #50)
у меня полтора часика держит в GTA 4 =)) пока не лезу внутрь)
Нет, у меня в ненагруженном 50 - 50, а это после отключения, минуты 3 прошло и я врубил)
badrs

А в COD 4 ты 4 часа играл?? И насчет задней крышки, вообще никак не снимается((

А вот что стало после моего отключения, когда поиграл в COD4 MW2:

Новая версия.........смутно верится в это=(( Я просто не знаю, они выпускают новые версии?

badrs,

ну, дожны отзывать, но кому это надо? им идут деньги, хорошие деньги.......


А в тех. ничего интересного не написали: Добрый день. Видимо, проблема с системой охлаждения. Обращайтесь в сервисный центр. Там проведут диагностику, найдут и устранят причину перегрева.



С уважением,
ACR Hotline

Может такой нубный вопрос, но какой кл. в BIOS зайти? =)
Я тут новенький и попал сюда по той же причине, что и остальные) Вырубается и все =(( У меня уже это второй, первый после 5 минут игры вырубался, новый держится 1 - 1,5 часа.
Запустил программу GPU-Z и точно, удивительным образом перестал выключаться) но ....... я играл в GTA 4, Just Cause 2 и все норм) температура неподнималась выше 76 градусов, но он сегодня ночью отрубился ....... вот секунды перед отрубом во время игры в GTA 4:

2010-06-28 03:52:47 , 675.0 , 796.5 , 93.0 , 30 , 88 , - , 91.5 , 93.5 , -163.0 ,

2010-06-28 03:52:48 , 675.0 , 796.5 , 94.0 , 30 , 87 , - , 92.5 , 94.0 , -163.0 ,

2010-06-28 03:52:49 , 675.0 , 796.5 , 96.0 , 30 , 89 , - , 93.0 , 94.5 , -163.0 ,

2010-06-28 03:52:50 , 675.0 , 796.5 , 96.0 , 30 , 91 , - , 93.0 , 96.0 , -163.0 ,

2010-06-28 03:52:51 , 675.0 , 796.5 , 96.0 , 100 , 92 , - , 94.0 , 96.0 , -163.0 ,

2010-06-28 03:52:52 , 675.0 , 796.5 , 96.0 , 30 , 93 , - , 94.5 , 96.0 , -163.0 ,

2010-06-28 03:52:53 , 675.0 , 796.5 , 96.0 , 100 , 93 , - , 96.0 , 97.5 , -163.0 ,

2010-06-28 03:52:54 , 675.0 , 796.5 , 98.0 , 100 , 94 , - , 94.5 , 96.5 , -163.0 ,

2010-06-28 03:52:55 , 675.0 , 796.5 , 98.0 , 100 , 94 , - , 96.5 , 98.5 , -163.0 ,

2010-06-28 03:52:56 , 675.0 , 796.5 , 98.0 , 100 , 93 , - , 95.0 , 98.0 , -163.0 ,

2010-06-28 03:52:57 , 675.0 , 796.5 , 97.0 , 100 , 93 , - , 96.0 , 99.0 , -163.0 ,

2010-06-28 03:52:58 , 675.0 , 796.5 , 99.0 , 100 , 93 , - , 96.5 , 99.0 , -163.0 ,

2010-06-28 03:52:59 , 675.0 , 796.5 , 98.0 , 100 , 93 , - , 97.5 , 99.5 , -163.0 ,

2010-06-28 03:53:00 , 675.0 , 796.5 , 101.0 , 100 , 94 , - , 97.5 , 100.0 , -163.0 ,

2010-06-28 03:53:01 , 675.0 , 796.5 , 99.0 , 100 , 94 , - , 98.5 , 99.5 , -163.0 ,

2010-06-28 03:53:02 , 675.0 , 796.5 , 101.0 , 100 , 94 , - , 98.5 , 101.0 , -163.0 ,

2010-06-28 03:53:03 , 675.0 , 796.5 , 100.0 , 100 , 93 , - , 98.5 , 101.0 , -163.0 ,

2010-06-28 03:53:04 , 675.0 , 796.5 , 101.0 , 100 , 93 , - , 98.5 , 100.5 , -163.0 ,

2010-06-28 03:53:05 , 675.0 , 796.5 , 101.0 , 100 , 92 , - , 98.5 , 101.0 , -163.0 ,

2010-06-28 03:53:06 , 675.0 , 796.5 , 101.0 , 100 , 91 , - , 99.5 , 102.5 , -163.0 ,

2010-06-28 03:53:07 , 675.0 , 796.5 , 102.0 , 100 , 91 , - , 99.5 , 102.0 , -163.0 ,

2010-06-28 03:53:08 , 675.0 , 796.5 , 102.0 , 100 , 92 , - , 100.0 , 102.0 , -163.0 ,

2010-06-28 03:53:09 , 675.0 , 796.5 , 103.0 , 100 , 91 , - , 100.5 , 103.5 , -163.0 ,

2010-06-28 03:53:10 , 675.0 , 796.5 , 102.0 , 100 , 92 , - , 100.0 , 102.5 , -163.0 ,

2010-06-28 03:53:11 , 675.0 , 796.5 , 103.0 , 100 , 92 , - , 102.0 , 104.5 , -163.0 ,

2010-06-28 03:53:12 , 675.0 , 796.5 , 103.0 , 100 , 93 , - , 101.0 , 103.0 , -163.0 ,

2010-06-28 03:53:13 , 675.0 , 796.5 , 103.0 , 100 , 92 , - , 102.0 , 103.5 , -163.0 ,

2010-06-28 03:53:14 , 675.0 , 796.5 , 104.0 , 100 , 94 , - , 102.0 , 103.5 , -163.0 ,

2010-06-28 03:53:15 , 675.0 , 796.5 , 104.0 , 100 , 94 , - , 103.0 , 105.0 , -163.0 ,

2010-06-28 03:53:16 , 675.0 , 796.5 , 105.0 , 100 , 96 , - , 104.5 , 106.0 , -163.0 ,

2010-06-28 03:53:17 , 675.0 , 796.5 , 105.0 , 100 , 96 , - , 104.5 , 106.0 , -163.0 ,

2010-06-28 03:53:18 , 675.0 , 796.5 , 106.0 , 100 , 96 , - , 103.5 , 106.5 , -163.0 ,

2010-06-28 03:53:19 , 675.0 , 796.5 , 106.0 , 100 , 96 , - , 104.0 , 106.5 , -163.0 ,

2010-06-28 03:53:20 , 675.0 , 796.5 , 108.0 , 100 , 96 , - , 105.0 , 106.5 , -163.0 ,

2010-06-28 03:53:21 , 675.0 , 796.5 , 107.0 , 100 , 96 , - , 105.5 , 107.0 , -163.0 ,


как видите до температуры 98 градусов кулер работал только на 30 процентах, ну и не успевает охладить. А мысль вот в чем: может как-нибудь увеличить начальную скорость кулера, не 30 процентов, а гдето 50-60? тем самым мы по идее сможем увеличить время работы=)) Прошу ваши предложения и комментарии:
Template not found: /templates/acerfans/advert.tpl