Форум о Acer, eMachines и Packard Bell » Hardware - Аппаратное обеспечение » Ноутбуки и компьютеры Acer Aspire
	
		
	
	
	
	
|  |     | 
Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 17 страница
| 12 июля 2012 16:41 #321 | |||
|  Посетитель Репутация: 4 Сообщений: 65 | ziplan,точно с такой же проблемой сталкивался.Так и не решил.Поставил снова 295. | ||
|  | 
| 12 июля 2012 17:10 #322 | |||
|  Посетитель Репутация: 0 Сообщений: 5 | Igorka, тоже погуглил, всего пара-тройка сообщений на эту тему, и решения нет а поиграть не пробовал? Я запускал nfs run - на минималках только нормально идет, правда был подключен к hd телеку, но вряд ли это повлиять на производительность могло Сообщение отредактировал ziplan - 12 июля 2012 17:25 | ||
|  | 
| 12 июля 2012 17:24 #323 | |||
|  Редактор Репутация: 5356 Сообщений: 32767 | rogal, Спасибо, но у Вас 8Гб? Производительность памяти 14116.42 MB/s, это какой оценке соответствует? Цитата: andrey30 Возможно из-за двухканального режима памяти, 2 планки по 4 гб.Возможно, но разница слишком уж большая У меня 4Гб, 1x4Гб, Производительность памяти 9104.74 MB/s, оценка 5,9 6Гб, 4Гб+2Гб, Производительность памяти 16400.10 MB/s, оценка 7,5 8Гб, 2х4Гб, Производительность памяти 17749.59 MB/s, оценка 7,6 Сообщение отредактировал reylby - 12 июля 2012 17:25 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. | ||
| 
 | 
| 12 июля 2012 17:29 #324 | |||
|  Посетитель Репутация: 1 Сообщений: 18 | Цитата: reylby Спасибо, но у Вас 8Гб? Производительность памяти 14116.42 MB/s, это какой оценке соответствует? 7.5 ...наверное знаете... част. 1333 9-9-9-24 CR1 Сообщение отредактировал rogal - 12 июля 2012 17:40 | ||
| 
 | 
| 12 июля 2012 17:41 #325 | |||
|  Редактор Репутация: 5356 Сообщений: 32767 | Igorka, ziplan, В версии 301,42 WHQL с nvidia.ru ещё нет поддержки 640M, 650M. А вот в 304.79 beta уже поддерживает всю 6ю серию. Можете обновить. Если Вашей видеокарты в списке нет - можно подправить inf-файл видеодрайвера. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. | ||
| 
 | 
| 12 июля 2012 18:02 #326 | |||
|  Посетитель Репутация: 0 Сообщений: 5 | reylby, у нас карта 630м, вот она есть в списке а не встает, че делать в этом случае? | ||
|  | 
| 12 июля 2012 18:53 #327 | |||
|  Редактор Репутация: 5356 Сообщений: 32767 | Цитата: ziplan у нас карта 630м, вот она есть в списке а не встаетИменно Ваша есть, с таким же SUBSYS? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. | ||
| 
 | 
| 12 июля 2012 23:30 #328 | |||
|  Посетитель Репутация: 1 Сообщений: 117 | |||
| 
 | 
| 13 июля 2012 00:07 #329 | |||
|  Посетитель Репутация: 2 Сообщений: 24 | Цитата: kolek Давно было интересно отчего при 4Гб оценка такая низкая, в чём разница между 4мя и 6ю или 8Гб-ми для системы. Тест запустил.... он пролетел и усё ... а как увидеть, что получилось? )) | ||
| 
 | 
| 13 июля 2012 00:11 #330 | |||
|  Редактор Репутация: 5356 Сообщений: 32767 | P.V.A., Запустите командную строку от имени Администратора - увидите). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. | ||
| 
 | 
| 13 июля 2012 00:38 #331 | |||
|  Посетитель Репутация: 2 Сообщений: 24 | |||
| 
 | 
| 13 июля 2012 01:26 #332 | |||
|  Редактор Репутация: 5356 Сообщений: 32767 | P.V.A., Ну, у Вас уникальная ситуация), обычно окно исчезает, если командную строку запускать от текущего пользователя, а не от имени Администратора. Можете выполнить в командной, строке неважно от кого, winsat memformalи  увидеть результат, открыв файл "дата_появления Mem.Assessment (Recent).WinSAT.xml" в папке C:\Windows\Performance\WinSAT\DataStore --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. | ||
| 
 | 
| 13 июля 2012 15:06 #333 | |||
|  Посетитель Репутация: 2 Сообщений: 24 | Цитата: P.V.A. reylby Спасибо за разъяснение ) Попробую потом. А получается, что этот показатель теста памяти не стабилен и может изменяться при повторных запусках теста (плюс/минус 150-200 пунктов, а может и больше, у кого как) | ||
| 
 | 
| 13 июля 2012 15:09 #334 | |||
|  Редактор Репутация: 5356 Сообщений: 32767 | Цитата: P.V.A. плюс/минус 150-200 пунктовА в процентах это сколько?) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. | ||
| 
 | 
| 13 июля 2012 15:23 #335 | |||
|  Посетитель Репутация: 2 Сообщений: 24 | Цитата: dcraft Цитата: P.V.A. поставил TuneUp Utilities я противник данного рода утилит, чаще всего из-за таких вот улучшайзеров бывают серьезные проблемы, которые валят на производителя .... Теперь и я тоже считаю, что не надо было ставить эту программку... Товарищ мой, доморощенный кулибин, настоял на этом... Но прошло несколько дней и мне стало казаться, что ноут ведет себя как-то не так, как до того... многие приложения стали запускаться чуть медленнее, как-то с подтормаживанием... Почитав на разных форумах отзывы про TuneUp Utilities, однозначного ответа я не нашел - нужна она или нет. Конечно больше вроде пишут, что прога клевая, но я извлек главную мысль от других: что если всё работает нормально и комп свежий, то нет необходимости ставить разные программки улучшатели! В общем снес я этот TuneUp Utilities! И вроде стало опять как раньше, ну или почти как раньше!   Повторил тест PC Mark 07... и показатель даже немного увеличился: было 2185, стало 2223... ) p.s. Извиняюсь, если не по теме мой пост... Сообщение отредактировал P.V.A. - 13 июля 2012 15:32 | ||
| 
 | 
| 13 июля 2012 15:27 #336 | |||
|  Посетитель Репутация: 1 Сообщений: 18 | Цитата: P.V.A. А получается, что этот показатель теста памяти не стабилен и может изменяться при повторных запусках теста (плюс/минус 150-200 пунктов, а может и больше, у кого как) Разница показаний больше зависит от кол-ва запущенных программ в момент теста. | ||
| 
 | 
| 13 июля 2012 15:29 #337 | |||
|  Посетитель Репутация: 2 Сообщений: 24 | Цитата: reylby Цитата: P.V.A. плюс/минус 150-200 пунктовА в процентах это сколько?) В процентах... смотри, на тесте 13167,5 MB/s, а еще выдавало 13270...13285 MB/s Ну.. про 200-ти я навеное загнул! ))) Сообщение отредактировал P.V.A. - 13 июля 2012 15:31 | ||
| 
 | 
| 13 июля 2012 15:31 #338 | |||
|  Редактор Репутация: 5356 Сообщений: 32767 | P.V.A., Я в курсе, я к тому веду, что расхождения - в пределах погрешности. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. | ||
| 
 | 
| 13 июля 2012 15:44 #339 | |||
|  Редактор Репутация: 890 Сообщений: 11342 | Цитата: P.V.A. TuneUp Utilities, однозначного ответа я не нашел - нужна она или нет.Нет. | ||
| 
 | 
| 13 июля 2012 17:02 #340 | |||
|  Посетитель Репутация: 2 Сообщений: 24 | Цитата: slovelissimo Цитата: P.V.A. TuneUp Utilities, однозначного ответа я не нашел - нужна она или нет.Нет. Теперь и я это знаю... ;) | ||
| 
 | 
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 7 гостей | 
|      | 
Информация
    | 
 | 

 
 
