Форум о Acer, eMachines и Packard Bell » Software - Программное обеспечение » Программное обеспечение
	
		
	
	
	
	
|     | 
Наши результаты в CINEBENCH
| 14 апреля 2012 00:16 #1 | |||
|  Посетитель Репутация: 85 Сообщений: 700 | Предлагаю делиться результатами в CINEBENCH R10 и CINEBENCH R11.5. И посмотреть насколько наши буки годяться для тяжелых профессиональных приложений. Ссылки для скачивания: Cinebench R10 Cinebench R11.5 Пока что вот так: Intel Core i7 920XM | ATI Mobility Radeon 5850 Cinebench 10 (64bit)  Cinebench 11.5 (64bit)  Upd.: Intel Core i7 920XM | ATI Radeon HD 6970M Cinebench 11.5 (64bit)  P.S.  Проц во время тестов потреблял практически до 100W. P.S.2  Сообщение отредактировал alex1s_ua - 29 мая 2013 14:18 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | | ||
| 
 | 
| 14 апреля 2012 11:20 #2 | |||
|  Редактор Репутация: 175 Сообщений: 1595 | Сообщение отредактировал AMD FUN - 14 апреля 2012 11:52 ---------------------------------------------------------    | ||
| 
 | 
| 14 апреля 2012 13:22 #3 | |||
|  Посетитель Репутация: 85 Сообщений: 700 | Цитата: AMD FUN Подозрительно большой разброс в коэффициенте масштабируемости. Странно конечно, в тесте все-таки присутствует какая то статистическая погрешность. У меня на результат влияет план електропитания (но не больше 0.04 на конечном результате). Но твои результаты все равно приличные. Кстати проц был в разгоне? Может отсутствие разгона и обьяснит разницу. Сообщение отредактировал alex1s_ua - 14 апреля 2012 13:46 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | | ||
| 
 | 
| 14 апреля 2012 14:45 #4 | |||
|  Редактор Репутация: 175 Сообщений: 1595 | Цитата: alex1s_ua У меня на результат влияет план електропитаниякоэффициент 2,93 был при режиме Сбалансированный/Высокая производительность. 3,21 получил,как сейчас помню,в загрузке в безопасном режиме.В Cinebench R10 было +200 очков в режиме Высокая производительность. Цитата: alex1s_ua Кстати проц был в разгоне?процессор у меня не разогнан,работает на штатных 2,1ГГц.В SetFsb нет поддержки моего клокера. Сообщение отредактировал AMD FUN - 14 апреля 2012 14:52 ---------------------------------------------------------    | ||
| 
 | 
| 16 апреля 2012 15:35 #5 | |||
|  Редактор Репутация: 5356 Сообщений: 32767 | --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. | ||
| 
 | 
| 16 апреля 2012 22:46 #6 | |||
|  Посетитель Репутация: 85 Сообщений: 700 | reylby, Интересные циферки получились. Сообщение отредактировал alex1s_ua - 17 апреля 2012 10:36 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | | ||
| 
 | 
| 29 апреля 2012 14:16 #7 | |||
|  Посетитель Репутация: 85 Сообщений: 700 | --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | | ||
| 
 | 
| 19 апреля 2013 02:13 #8 | |||
|  Посетитель Репутация: 5 Сообщений: 34 | alex1s_ua, привет, проверь пожалуйста почту, я там письмо тебе отправил. если есть возможность ответь. Извиняюсь за оффтоп | ||
| 
 | 
| 26 апреля 2013 02:03 #9 | |||
|  Посетитель Репутация: 85 Сообщений: 700 | tvaryuka, Странно, т-к я ничего не получал ... --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | | ||
| 
 | 
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 1 гостей | 
|      | 
Информация
    | 
 | 






